Im Brunnenacker lösen wir unser Versprechen, besondere Orte zum Leben und Arbeiten zu schaffen, einmal mehr aufs Schönste ein: die drei Gebäude stehen nicht nur am genau richtigen Ort, sondern haben auch eine Menge zu bieten. Es lohnt sich also, wenn Sie sich jetzt näher mit unserem Projekt beschäftigen!
| Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis | Status | Grundriss | Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A.1.1 | 3.5 | 88 m² | 66 m² | ||||
| - | A.1.2 | 4.5 | 109 m² | 67 m² | ||||
| - | A.2.1 | 3.5 | 88 m² | 24 m² | ||||
| - | A.2.2 | 4.5 | 109 m² | 25 m² | 920'000 | |||
| - | A.3.1 | 4.5 | 137 m² | 118 m² | ||||
| - | B.1.1 | 3.5 | 88 m² | 70 m² | 770'000 | |||
| - | B.1.2 | 4.5 | 109.5 m² | 116 m² | ||||
| - | B.2.1 | 3.5 | 88 m² | 24 m² | ||||
| - | B.2.2 | 4.5 | 109.5 m² | 25 m² | ||||
| - | B.3.1 | 4.5 | 137 m² | 118 m² | ||||
| - | C.1.1 | 3.5 | 88 m² | 50 m² | ||||
| - | C.1.2 | 4.5 | 109.5 m² | 88 m² | ||||
| - | C.2.1 | 3.5 | 88 m² | 24 m² | 770'000 | |||
| - | C.2.2 | 4.5 | 109.5 m² | 25 m² | 950'000 | |||
| - | C.3.1 | 4.5 | 137 m² | 118 m² | 
| name | type | price | 
|---|---|---|
| Tiefgarage Auto | 28 Einstellplätze | CHF 35’000 | 
| Tiefgarage Motorrad | 3 Einstellplätze | CHF 7’500 | 
| Raum- und Baubeschrieb | ||

Bauherrschaft
Prime Immobilien AG
Chilcherlistrasse 1
6055 Alpnach Dorf
www.primeimmo.ch

Totalunternehmung
Alpha Group AG
Weissbadstrasse 14
9050 Appenzell
www.algrp.ch

Verkauf
Raumpioniere AG
Hintere Bahnhofstrasse 3, 9000 St. Gallen
[email protected], +41 71 571 33 28
www.raumpioniere.ch
© 2024 Raumpioniere AG | Impressum | Datenschutz